Ondřej Hadaš

City Jihlava
PDGA # 103789
Country CZ

Photo

Player information


Game stats

C1 Putts stats
5m 60% 6m 84% 7m 53%
8m 48% 9m 55% 10m 35%
5m 60% 6m 84% 7m 53%
8m 48% 9m 55% 10m 35%
5m 60% 6m 84% 7m 53%
8m 48% 9m 55% 10m 35%
5m 60% 6m 84% 7m 53%
8m 48% 9m 55% 10m 35%
5m 60% 6m 84% 7m 53%
8m 48% 9m 55% 10m 35%
C1 Putts games
DatePoints 
01.02.2025 394 Game detail
16.08.2024 436 Game detail
28.07.2024 404 Game detail
Survival stats
Position Putts Percentage
Survival games
No results