Radek Běhavý

City
PDGA #
Country CZ

Photo

Player information


Game stats

C1 Putts stats
5m 0% 6m 64% 7m 73%
8m 56% 9m 44% 10m 27%
5m 0% 6m 64% 7m 73%
8m 56% 9m 44% 10m 27%
5m 0% 6m 64% 7m 73%
8m 56% 9m 44% 10m 27%
5m 0% 6m 64% 7m 73%
8m 56% 9m 44% 10m 27%
5m 0% 6m 64% 7m 73%
8m 56% 9m 44% 10m 27%
C1 Putts games
DatePoints 
24.05.2023 438 Game detail
24.05.2023 418 Game detail
Survival stats
Position Putts Percentage
Survival games
No results