Radek Běhavý

City
PDGA #
Country CZ

Photo

Player information


Game stats

C1 Putts stats
5m 0% 6m 64% 7m 72%
8m 61% 9m 55% 10m 53%
5m 0% 6m 64% 7m 72%
8m 61% 9m 55% 10m 53%
5m 0% 6m 64% 7m 72%
8m 61% 9m 55% 10m 53%
5m 0% 6m 64% 7m 72%
8m 61% 9m 55% 10m 53%
5m 0% 6m 64% 7m 72%
8m 61% 9m 55% 10m 53%
C1 Putts games
DatePoints 
06.07.2023 613 Game detail
24.05.2023 438 Game detail
24.05.2023 418 Game detail
Survival stats
Position Putts Percentage
Survival games
No results